Tool access is enforced per request based on your organization’s license. Your MCP client only lists tools you are allowed to call.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.seamless.ai/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Domain matrix
| Domain | Tools | Access |
|---|---|---|
| Search | search_contacts, search_companies | All users |
| Research | research_contacts, poll_contact_research, etc. | All users |
| User | get_credits, get_my_contacts, get_my_companies | All users |
| Saved searches | CRUD on saved searches | All users |
| Lists | CRUD on contact lists | All users |
| Campaigns | Campaign and step management | Connect (full) |
| Tasks | Task management | Connect (full) |
| Templates | Template CRUD | Connect |
| Email accounts | list_email_accounts | Connect |
| Drafts, send, bulk send | Connect | |
| Calls | log_call, dispositions, sentiments | Connect |
| Activity | get_activity_feed | Connect |
| Connect config | Footers, email preview | Connect |
What “Connect” means
Connect is Seamless engagement functionality: campaigns, email, calls, tasks, templates, and activity.- Connect (full) — Campaigns and tasks.
- Connect — Templates, email, calls, activity, and connect config resources.
MCP must also be enabled on your account. Errors like “MCP Server access is not enabled” are separate from Connect licensing.
